[Quên mật khẩu ?]
[Đăng kí thành viên !   ]
Danh mục hoa tiêu
Liên kết vàng
Thống kê
Khách trực tuyến: 34
Khách viếng thăm: 3.134.429
Số thành viên: 6.045
Phân cấp hành chính Việt Nam

Việt Nam có 64 đơn vị hành chính cấp 1, bao gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 59 tỉnh.

STT Tên đv hành chính Mã vùng Mã bưu chính Số xe Diện tích (km²) Dân số (người) Mã ISO 3166-2
Miền Bắc
1 TP Hà Nội 04 10 29 - 32 920,97 3.398.889 VN-64
2 tỉnh Bắc Giang 240 21 13, 98 3.822,70 1.563.500 VN-54
3 tỉnh Bắc Kạn 0281 26 97 4.857,20 296.200 VN-53
4 tỉnh Bắc Ninh 241 16 99 807,60 987.400 VN-56
5 tỉnh Cao Bằng 026 22 11 6.690,70 508.200 VN-04
6 tỉnh Điện Biên 023 28 27 9.560,00 499.899 VN-71
7 tỉnh Hà Giang 019 29 23 7.884,30 660.700 VN-03
8 tỉnh Hà Nam 351 30 90 852,20 820.100 VN-63
9 tỉnh Hà Tây 034 31 33 2.192,10 2.500.000 VN-15
10 tỉnh Hải Dương 320 34 34 1.648,40 1.698.300 VN-61
11 TP Hải Phòng 031 35 15 - 16 1.503,00 1.711.100 VN-62
12 tỉnh Hòa Bình 018 13 28 4.662,50 803.300 VN-14
13 tỉnh Hưng Yên 321 39 89 923,10 1.120.300 VN-66
14 tỉnh Lai Châu 023 28 25 9.059,40 308.000 VN-01
15 tỉnh Lào Cai 020 19 24 6.357,00 565.700 VN-02
16 tỉnh Lạng Sơn 025 20 12 8.305,21 715.300 VN-09
17 tỉnh Nam Định 350 32 18 1.676,00 1.934.000 VN-67
18 tỉnh Ninh Bình 030 40 35 1.400,00 900.000 VN-18
19 tỉnh Phú Thọ 210 24 19 3.519,60 1.314.500 VN-68
20 tỉnh Quảng Ninh 033 36 14 5.899,60 1.067.300 VN-13
21 tỉnh Sơn La 022 27 26 14.055,00 972.800 VN-05
22 tỉnh Thái Bình 036 33 17 1.542,00 1.842.800 VN-20
23 tỉnh Thái Nguyên 280 23 20 3.542,60 1.095.400 VN-69
24 tỉnh Tuyên Quang 027 25 22 5.868,00 718.100 VN-07
25 tỉnh Vĩnh Phúc 211 11 88 1.371,40 1.154.800 VN-70
26 tỉnh Yên Bái 029 26 21 6.882,90 723.500 VN-06
Miền Trung
27 TP Đà Nẵng 511 59 43 1.256,00 777.216 VN-60
28 tỉnh Bình Định 056 53 77 6.024,40 1.545.300 VN-31
29 tỉnh Đắk Lắk 050 55 47 13.139,00 1.737.600 VN-33
30 tỉnh Đắk Nông 050 55 48 6.514,50 385.800 VN-72
31 tỉnh Gia Lai 059 54 81 15.494,90 1.095.900 VN-30
32 tỉnh Hà Tĩnh 039 43 38 6.055,60 1.286.700 VN-23
33 tỉnh Khánh Hòa 058 57 79 5.197,00 1.300.000 VN-34
34 tỉnh Kon Tum 060 58 82 9.614,50 366.100 VN-28
35 tỉnh Nghệ An 038 42 37 16.487,00 3.003.200 VN-22
36 tỉnh Phú Yên 057 56 78 5.045,30 848.900 VN-32
37 tỉnh Quảng Bình 052 45 73 8.051,80 831.600 VN-24
38 tỉnh Quảng Nam 510 51 92 10.406,00 1.438.800 VN-27
39 tỉnh Quảng Ngãi 055 52 76 5.137,60 1.259.400 VN-29
40 tỉnh Quảng Trị 053 46 74 4.745,70 616.600 VN-25
41 tỉnh Thanh Hóa 037 41 36 11.106,00 3.520.000 VN-21
42 tỉnh Thừa Thiên Huế 054 47 75 5.053,99 1.134.480 VN-26
Miền Nam
43 TP TP. Hồ Chí Minh 08 70 50 - 59 2.095,00 6.424.519 VN-65
44 tỉnh An Giang 076 94 67 3.406,20 2.170.100 VN-44
45 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 064 74 72 1.982,20 897.600 VN-43
46 tỉnh Bạc Liêu 0781 99 94 2.525,70 786.200 VN-55
47 tỉnh Bến Tre 075 83 71 2.321,60 1.345.600 VN-50
48 tỉnh Bình Dương 0650 72 61 2.695,50 883.200 VN-57
49 tỉnh Bình Phước 0651 77 93 6.857,30 783.600 VN-58
50 tỉnh Bình Thuận 062 55 86 7.828,00 1.135.900 VN-40
51 tỉnh Cà Mau 0780 96 69 5.201,50 1.200.800 VN-59
52 TP Cần Thơ 071 92 65 1.389,60 1.112.141 VN-48
53 tỉnh Đồng Nai 061 71 60 5.894,80 2.174.600 VN-39
54 tỉnh Đồng Tháp 067 93 66 3.314,00 1.639.400 VN-45
55 tỉnh Hậu Giang 071 92 95 1.608,00 772.000 VN-73
56 tỉnh Kiên Giang 077 95 68 6.299,00 1.634.043 VN-47
57 tỉnh Lâm Đồng 063 61 49 9.764,80 1.138.700 VN-35
58 tỉnh Long An 072 81 62 4.491,87 1.376.602 VN-41
59 tỉnh Ninh Thuận 068 63 85 3.360,10 911.600 VN-36
60 tỉnh Sóc Trăng 079 97 83 3.223,30 1.213.400 VN-52
61 tỉnh Tây Ninh 066 73 70 4.029,60 1.029.800 VN-37
62 tỉnh Tiền Giang 073 82 63 2.367,00 1.681.600 VN-46
63 tỉnh Trà Vinh 074 90 84 2.215,10 1.015.800 VN-51
64 tỉnh Vĩnh Long 070 91 64 1.475,20 1.044.900 VN-49
Google
Quảng cáo